planning des senior

planning des echo
BOX 1 (Box Interne 1)
BOX 2 (BOX SAGES-FEMMES)
BOX 3 (INTERNE 2)
BOX 4 (SENIOR)
BOX 5 : (INTERNE 3)
BOX URGENCES + CONSULTATION POST PF / ECHO ENTRANTE SF L’APRES MIDI
planning internes (1er mois)
planning internes (reste du stage)
Planning des cours (17-18h en salle de staff AMP)
PLANNING DES SEANCES DE SIMULATION DE PONCTION (Bureau médical)
Semaine 1
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI 2 | VENDREDI 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne 1 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| Après-midi | Staff | IIU | IIU | Cs PS | IIU | |
| Interne 2 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| Après-midi | Monito / Staff | Transfert | Monito | Monito | Monito | |
| Interne 3 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| Après-midi | Transfert / Staff | Monito | Transfert | Transfert | Transfert | |
| Interne 4 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito | |
| Interne 5 | Matin | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 | Cs FERT 2/ SF | Cs FERT2/SF |
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | |
| Interne 6 | Matin | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | monito | HSC | |
| Interne 7 | Matin | Echo 4 | Echo 4 | Echo 4 | Cs AG | Echo 4 |
| = GF | Après-midi | Staff | Cs DS | Cs LM/DS | Cs LO | Cs FK |
Semaine 2
| LUNDI 6 | MARDI 7 | MERCREDI 8 | JEUDI 9 | VENDREDI 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne 1 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| Après-midi | Staff | IIU | IIU | Cs PS | IIU | |
| Interne 2 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| Après-midi | Monito / Staff | Monito | Monito | Transfert | Monito | |
| Interne 3 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| Après-midi | Transfert / Staff | Transfert | Transfert | Monito | Transfert | |
| Interne 4 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito | |
| Interne 5 | Matin | Echo 4 | Echo 4 | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 | |
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Monito | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | ||
| Interne 6 | Matin | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| Après-midi | Staff | Cs LM | Cs Mboudes | Cs PS | Ech gross / Urgences | |
| Interne 7 | Matin | ABSENT | ABSENT | Echo 4 | Cs AG | |
| = GF | Après-midi | ABSENT | ABSENT | Cs LM/DS | Cs LO |
Semaine 3
| LUNDI 13 | MARDI 14 | MERCREDI 15 | JEUDI 16 | VENDREDI 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne 1 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| Après-midi | Monito / Staff | Monito | Monito | Monito | Transfert | |
| Interne 2 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| Après-midi | Staff | IIU | IIU | IIU | IIU | |
| Interne 3 | Matin | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | Cs PS | HSC | |
| Interne 4 | Matin | Cs FERT 2/ SF | Cs FERT 2/ SF | Cs FERT 2/SF | Cs FERT 2 / SF | Cs FERT 2/SF |
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | |
| Interne 5 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito | |
| Interne 6 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| Après-midi | Transfert / Staff | Transfert | Transfert | Transfert | Transfert | |
| Interne 7 | Matin | Echo 4 | Echo 4 | Cs LM/DS | Cs AG | Cs CM |
| = GF | Après-midi | Staff | Cs DS | Cs LM/DS | Cs LO | Cs Mboudes |
Semaine 4
| Interne 1 | Matin | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 / SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2 /SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | |
| Interne 2 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito | |
| Interne 3 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| Après-midi | Transfert / Staff | Transfert | Transfert | Transfert | Transfert | |
| Interne 4 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| Après-midi | Monito / Staff | Monito | Monito | Monito | Transfert | |
| Interne 5 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| Après-midi | Staff | IIU | IIU | IIU | IIU | |
| Interne 6 | Matin | Echo 4 | Ponction AG | Echo 4 | Cs DS | Echo 4 |
| Après-midi | Staff | Cs DS | Cs LM/DS | Cs LO | Cs Mboudes | |
| Interne 7 | Matin | Ponction AG | Echo 4 | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| =DJ | Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | Cs PS | HSC |
Semaine 5
| LUNDI 27 | MARDI 28 | MERCREDI 29 | JEUDI 30 | VENDREDI 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne 1 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito | |
| Interne 2 | Matin | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2 / SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2 |
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | |
| Interne 3 | Matin | Echo 4 | Echo 3/Sorties | Echo 4 | Cs AG | Echo 4 |
| Après-midi | Staff | Cs DS | Cs LM/DS | Cs LO | Cs Mboudes | |
| Interne 4 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| Après-midi | Staff | IIU | IIU | IIU | IIU | |
| Interne 5 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| Après-midi | Monito / Staff | Monito | Monito | Monito | Transfert | |
| Interne 6 | Matin | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | Cs PS | HSC | |
| Interne 7 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 4 | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| = DJ | Après-midi | Transfert / Staff | Transfert | Transfert | Transfert | Transfert |
Semaine 6
| LUNDI 3 | MARDI 4 | MERCREDI 5 | JEUDI 6 | VENDREDI 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne 1 | Matin | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | Cs PS | HSC | |
| Interne 2 | Matin | Cs FERT 2/ SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2 / SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2/SF |
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | |
| Interne 3 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| Après-midi | Staff | IIU | IIU | IIU | IIU | |
| Interne 4 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito | |
| Interne 5 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| Après-midi | Transfert / Staff | Transfert | Transfert | Transfert | Transfert | |
| Interne 6 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| Après-midi | Monito / Staff | Monito | Monito | Monito | Transfert | |
| Interne 7 | Matin | Echo 4 | Echo 4 | Echo 4 | Cs AG | Echo 4 |
| =DJ | Après-midi | Staff | Cs DS | Cs LM/DS | Cs LO | Cs Mboudes |
Semaine 7
| LUNDI 10 | MARDI 11 | MERCREDI 12 | JEUDI 13 | VENDREDI 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne 1 | Matin | Cs FERT 2/SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2/SF | Cs FERT 2 /SF | Cs FERT 2/SF |
| Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | Ech gross / Urgences | |
| Interne 2 | Matin | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG | Ponction AG |
| 14824 | Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | Cs PS | HSC |
| Interne 3 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| 14193 | Après-midi | Monito / Staff | Monito | Monito | Monito | Transfert |
| Interne 4 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| 14859 | Après-midi | Transfert / Staff | Transfert | Transfert | Transfert | Transfert |
| Interne 5 | Matin | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 | Echo 2 |
| 15430 | Après-midi | IIU / Staff | Monito | Monito | IIU | Monito |
| Interne 6 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
| 14025 | Après-midi | Staff | IIU | IIU | IIU | IIU |
| Interne 7 | Matin | Echo 4 | Echo 4 | Echo 4 | Cs AG | Echo 4 |
| =DJ | Après-midi | Staff | Cs DS | Cs LM/DS | Cs LO | Cs Mboudes |
Reste du stage
| Interne 1 | Matin | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties | Ponction AL / Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15420 | Après-midi | Staff | IIU | IIU | Cs PS | IIU |
| Interne 2 | Matin | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 | Echo 1 |
| 14824 | Après-midi | Monito / Staff | Transfert | Monito | Transfert | Monito |
| Interne 3 | Matin | Echo 3 /Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties | Echo 3/Sorties |
| 14193 | Après-midi | Transfert / Staff | Monito | Transfert | Monito | Transfert |
| Interne 4 | Matin | Urgences 8h-10h / Cs/telecs post PF | Urgences 8h-10h / Cs/telecs post PF | Urgences 8h-10h/ Cs/telecs post PF | Urgences 8h-10h / Cs/telecs post PF | Urgences 8h-10h / Cs/telecs post PF |
| 14859 | Après-midi | IIU / Staff | Cs interne | Cs interne | Ech gross / Urgences | Cs interne |
| Interne 5 | Matin | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 | Cs FERT 2 | Cs FERT2 |
| 15430 | Après-midi | Ech gross / Urgences | Cs LO | Ech gross / Urgences | Cs PS | Ech gross / Urgences |
| Interne 6 | Matin | Cs CM | Cs AG | Cs MB | Cs DS | Cs CM |
| Volant 14025 | Après-midi | Staff | Cs LM/Mboudes | Cs Mboudes | Cs PS | HSC /Cs MBoudes |
| Interne 7 | Matin | Cs DJ | Ponction | Bloc UCA | Cs FERT2 /Echo 4 | Cs DJ |
| DJ | Après-midi | Trf / Monito | Recherche | Bloc UCA / Ech gross/Urgences | IIU | HSC / Ech gross/Urgences |
Planning de cours aux internes (17h-18h en salle de staff AMP)
| 02/05/2024 | Bilan d’infertilité | M. Boudes |
| 03/05/2024 | Protocoles de FIV, Hyperstimulation et autres complications de la FIV | C. Maignien |
| 06/05/2024 | Médifirst / Documents obligatoires avant AMP | Sage-femme |
| 07/05/2024 | TEC / Transfert différé | M.Bourdon |
| 13/05/2024 | Endometriose | P. Santulli |
| 14/05/2024 | Synchronisation/programmation | Sage-femme |
| 15/05/2024 | Infertilité masculine et qualité embryonnaire | K.Pocate |
| 16/05/2024 | Stimulation/IIU | A.Garcia |
PLANNING DES SEANCES DE SIMULATION DE PONCTION (Bureau médical)
| 06/05/24 | 16h-17h00 | L.Melka |
| 07/05/24 | 16h-17h00 (+ cours codage) | M.Boudes |
| 10/05/24 | 16h-17h00 | L.Melka |
| 13/05/24 | 16h-17h00 | D.Stroe |